<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Répertoire des médias &#8211; CNP-NZ</title>
	<atom:link href="https://cnpress-zongo.org/category/repertoire-des-medias/repertoire-des-medias-repertoire-des-medias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cnpress-zongo.org</link>
	<description>Centre National de Presse Norbert ZONGO</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 May 2025 19:52:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://cnpress-zongo.org/wp-content/uploads/2020/12/cropped-cnpnz-32x32.jpg</url>
	<title>Répertoire des médias &#8211; CNP-NZ</title>
	<link>https://cnpress-zongo.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Médias : 260 organes de presse enregistrés au Burkina Faso en 2013</title>
		<link>https://cnpress-zongo.org/2014/09/08/medias-260-organes-de-presse-enregistres-au-burkina-faso-en-2013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abdoulaye DIALLO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 05:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Répertoire des médias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cnpress-zongo.org/nouveau/2014/09/08/medias-260-organes-de-presse-enregistres-au-burkina-faso-en-2013/</guid>

					<description><![CDATA[Le Burkina Faso a enregistré en 2013, deux cent soixante médias sur l’ensemble de son territoire, a-t-on appris à travers le dernier rapport du Conseil supérieur de la communication(CSC) dont une copie a été remise vendredi dernier, au président du Faso, Blaise Compaoré. Selon ce rapport, les 260 médias sont composés de 149 sociétés de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agences et correspondants de presse</title>
		<link>https://cnpress-zongo.org/2011/01/17/agences-et-correspondants-de-presse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abdoulaye DIALLO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 17:05:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Répertoire des médias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cnpress-zongo.org/nouveau/2011/01/17/agences-et-correspondants-de-presse/</guid>

					<description><![CDATA[Le paysage médiatique du Burkina Faso est également composé d’agences d’information dont une agence nationale et trois agences étrangères. Aussi, pour la collecte le traitement et la diffusion de l’information, quatre organes de presse internationaux se sont attachés les services de correspondants&#160;: Agence Reuters, RFI, BBC et Africa N°1. Média Correspondant Pays Adresse Agence d’Information [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Télévisions</title>
		<link>https://cnpress-zongo.org/2010/12/28/les-televisions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abdoulaye DIALLO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 11:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Répertoire des médias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cnpress-zongo.org/nouveau/2010/12/28/les-televisions/</guid>

					<description><![CDATA[Depuis la création de la chaîne nationale Volta Vision en 1958, qui est devenue aujourd’hui la Radio Télévision du Burkina (RTB/télé), elle est demeurée l’unique chaîne jusqu’au début des années 90. C’est à partir des années 1990 que le paysage télévisuel au Burkina a connu une évolution avec la libéralisation du secteur et la délivrance [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les radios</title>
		<link>https://cnpress-zongo.org/2010/12/20/les-radios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abdoulaye DIALLO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 16:16:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Répertoire des médias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cnpress-zongo.org/nouveau/2010/12/20/les-radios/</guid>

					<description><![CDATA[Le paysage radiophonique au Burkina n’est pas tellement différent de ce qui s’observe dans plusieurs autres pays. A côté des chaînes nationales et régionales (Radio Rurale, Radio Arc-En-Ciel, Radio-Arc-En-Ciel Plus, Radio Bobo, Radio Gaoua), démembrements de la Radio Nationale du Burkina, existent des radios locales mises en place par l’Etat et gérées par les communautés [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presse écrite</title>
		<link>https://cnpress-zongo.org/2010/12/20/presse-ecrite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abdoulaye DIALLO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 11:59:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Répertoire des médias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cnpress-zongo.org/nouveau/2010/12/20/presse-ecrite/</guid>

					<description><![CDATA[La presse écrite burkinabè a connu un extraordinaire essor dans la foulée du processus de démocratisation initié au début des année 90. Des dizaines de journaux privés sont apparus, aux périodicités, formats et vocations éditoriales les plus contrastées. Après près de 10 ans, le paysage de la presse écrite s’est toutefois écrémé et stabilisé, une [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
