Date : 28 AVRIL 2015
Source : http://www.csc.bf/m-296-presse-audiovisuelle.html
I. MEDIAS AUDIOVISUELS PRIVES
A. Radiodiffusions sonores
- . Radios Confessionnelles : quarante (40)
N° | Dénomination | Localité/Province | Promoteur/Signataire | Fréquence | Puissance de l’émetteur | Date première convention | Date dernière convention | Prochain renouvelle ment |
1 | Radio Evangile Développement (RED) | Ouagadougou/Kadiogo | Association Jeunesse Pour Christ Burkina/Pasteur Moussa Etienne KIEMDE | 93.4 MHz | 500 w | 24-juin-99 | 08-juil-10 | 08-juil-15 |
2 | Radio Evangile Développement (RED) | Ouahigouya/Yatenga | Idem | 104.00 MHz | 500 w | 24-juin-99 | 28-avr-15 | 28-avr-25 |
3 | Radio Avé Maria | Ouagadougou/Kadiogo | Diocèse de Ouagadougou/Abbé Noël Henri Zongo | 91.6 MHz | 1000 w | 24-juin-99 | 25-mai-11 | 25-mai-16 |
4 | Radio Evangile Développement | Bobo-Dioulasso/Houet | Association Jeunesse Pour Christ Burkina/Pasteur Moussa Etienne KIEMDE | 106.300 MHz | 250 w | 14-juil-99 | 08-juil-10 | 08-juil-15 |
5 | Radio Fréquence Espoir du CEDICOM | Dédougou/Mouhoun | Diocèse de Dédougou/Abbé Emile SIMBORO | 96.800 MHz | 1000 w | 12-août-99 | 08-juil-10 | 08-juil-15 |
6 | Radio Unitas | Diébougou/Bougouriba | Diocèse de Diébougou/Abbé Paul DAH | 94.700 Mhz | 500 w | 08-oct-99 | 08-juil-10 | 08-juil-15 |
7 | Radio Taanba | Fada/Fada N’Gourma | Diocèse de Fada N’Gourma/Abbé Zacharie LEGMA | 98.8 MHz | 500 w | 08-oct-99 | 08-juil-10 | 08-juil-15 |
8 | Radio Evangile du Sud-Ouest | Gaoua/Poni | Eglise Protestante Evangélique (EPE)/Pasteur Henoc SIB | 99.7 MHz | 1000 w | 08-oct-99 | 08-juil-10 | 08-juil-15 |
9 | Radio Notre Damde de la Réconciliation | Koudougou/Boulkiemd é | Diocèse de Koudougou/Abbé Maxime ZONGO | 105.8 MHz | 500 w | 29-oct-99 | 08-juil-10 | 08-juil-15 |
10 | Radio Natigm-BZanga | Yako/Passoré | Paroisse Saint Jean-Marie VIANEY de Yako/Mr. Placide TOGO | 98.2 MHz | 500 w | 29-oct-99 | 08-juil-10 | 08-juil-15 |
11 | Radio Notre Dame du Sahel | Ouahigouya/Yatenga | Diocèse de Ouahigouya/Abbé Simplice KANE | 102.6 MHz | 1000 w | 29-oct-99 | 08-juil-10 | 08-juil-15 |
12 | Radio Lumière Vie et Développement | Ouagadougou/Kadiogo | Office de Développement des Eglises de Ouagadougou/Pasteur Yéouado Etienne BAZIE | 98.1 MHz | 1000 w | 29-oct-99 | 08-juil-10 | 08-juil-15 |
13 | Radio Alliance Chrétienne (RAC) | Bobo-Dioulasso/Houet | Eglise de l’Alliance Chrétienne du Burkina/Pasteur Daouda TOE | 95.900 MHz | 250 w | 16-nov-99 | 08-juil-10 | 08-juil-15 |
14 | Radio Notre Dame de la Paix | Manga/Zoundwéogo | Diocèse de Manga/Abbé Constant GNANOU | 99 MHz | 1000 w | 19-nov-02 | 28-avr-15 | 28-avr-25 |
15 | Radio Islamique Ahmadiyya (RIA) | Bobo-Dioulasso/Houet | Jama’at Islamique Ahmadiyya/Almissi Boukari OUEDRAOGO | 103.5 MHz | 300 w | 19-nov-02 | 28-avr-15 | 28-avr-25 |
16 | Radio Evangile Développement (RED) | Houndé/Tuy | Association Jeunesse Pour Christ Burkina/Pasteur Moussa Etienne KIEMDE | 95.5 MHz | 200 w | 19-nov-02 | 28-avr-15 | 28-avr-25 |
17 | Radio Evangile Développement (RED) | Koudougou/Boulkiemd é | Idem | 95.4 MHz | 250 w | 19-nov-02 | 28-avr-15 | 28-avr-25 |
18 | Al Mafaz | Bobo-Dioulasso/Houet | Comité d’Appel Islamique et de Développement SocioEconomique/Ousmane OUEDRAOGO | 93.500 MHz | 500 w | 02-oct-03 | 23-avr-09 | 23-avr-14 |
19 | Al Houda | Ouagadougou/Kadiogo | Fondation Abdallah Ben Mas Oud/Issouf KANAZOE | 98.5 MHz | 2000 w | 26-févr-04 | 28-avr-15 | 28-avr-25 |
20 | Radio Evangélique Sourou/Nayala | Tougan/Sourou | Eglise de l’Alliance Chrétienne District de Tougan/Dieudonné SOU | 97.900 MHz | | 18-oct-07 | 01-juil-13 | 1er juillet 2018 |
21 | Radio de l’Alliance Chrétienne | Banfora/Comoé | Eglise de l’Alliance Chrétienne, District de Banfora/Dieudonné SOU | 105.100 MHz | 250 W | 11-avr-07 | 23-oct-12 | 23-oct-17 |
22 | Radio Catholique Tériya (RCT) | Banfora/Comoé | Diocèse de Banfora/Abbé Jean Baptiste TRAORE | 94.700 MHz | 1000 w | 18-oct-07 | 23-oct-12 | 23-oct-17 |
23 | Radio Etoile | Bobo-Dioulasso/Houet | Archidiocèse de BoboDioulasso/Abbé Joanny SANOU | 91.800 MHz | 500 w | 18-oct-07 | 23-oct-12 | 23-oct-17 |
24 | Radio Ridwane | Ouagadougou/Kadiogo | Fondation Islamique Internationale de Charité/Cheick Aboubacar DOUKOURE | 100.300 MHz | 500 w | 18-oct-07 | 23-oct-12 | 23-oct-17 |
25 | Radio Islamique Ahmadiyya | Léo/Sissili | Jama’at Islamique Ahmadiyya/Khalid MAHAMOOD | 91.300 MHz | 500 w | 18-oct-07 | 23-oct-12 | 23-oct-17 |
26 | Radio Islamique Ahmadiyya | Dori/Séno | Jama’at Islamique Ahmadiyya/Khalid MAHAMOOD | 101.00 MHz | 500 w | 18-oct-07 | 23-oct-12 | 23-oct-17 |
27 | Radio Maria | Koupèla/Kouritenga | Diocèse de Koupéla/Abbé Nérée ZABSONRE | 96.900 MHz | | 27-févr-07 | 23-oct-12 | 23-oct-17 |
28 | Radio Notre Dame de Kaya | Kaya/Sanmatenga | Diocèse de Kaya/Abbé Laurent BALMA | 102.900 MHz | | 18-oct-07 | 23-oct-12 | 23-oct-17 |
29 | Radio Kantigiya | Nouna/Kossi | Diocèse de Nouna/Abbé Pierre SANOU | 88.800 MHz | 500 w | 18-oct-07 | 23-oct-12 | 23-oct-17 |
30 | Radio de la Solidarité | Ouahigouya/Yatenga | Association Fondation de l’Ecole Islamique Moderne/Yacouba BELEM | 89.900 MHz | 1000 W | 18-oct-07 | 23-oct-12 | 23-oct-17 |
31 | Radio Evangile Développement | Fada/Fada N’Gourma | Association Jeunesse Pour Christ Burkina/Pasteur Moussa Etienne KIEMDE | 94.00 MHz | | 11-avr-08 | 01-juil-13 | 1er juillet 2018 |
32 | Radio Alliance Chrétienne (RAC) | Nouna/Kossi | Eglise de l’Alliance Chrétienne/Dieudonné SOU | 106.700 MHz | | 11-avr-08 | 01-juil-13 | 1er juillet 2018 |
33 | Radio Islamique Ahmadiyya | Dédougou/Mouhoun | Jama’at Islamique Ahmadiyya/Almissi Boukari OUEDRAOGO | 107.200 MHz | 1000 W | 11-avr-08 | 01-juil-13 | 1er juillet 2018 |
34 | Radio Catholique Némaro Zien | Léo/Sissili | Commission Diocésaine des Moyens de Communication Sociale de Koudougou/Abbé Maxime ZONGO | 101.300 MHz | 500 w | 04-déc-09 | 28 avril -15 | 28 avril-25 |
35 | Radio El-Bethel | Ouagadougou/Kadiogo | Mission Biblique Internationale d’Intercession et d’Evangélisation (MBIIE)/Pasteur Patrice TIENDREBEOGO | 95.700 MHz | 500 w | 04-déc-09 | 28 avril-15 | 28avril-25 |
36 | Radio IQRA | Ouagadougou/Kadiogo | Association IQRA Burkina Faso/Abbas DIAWARA | 96.100 MHz | 500 w | 04-déc-09 | 28 avril-15 | 28 avril-25 |
37 | Radio Evangile Développement (RED) | Léo/Sissili | Association Jeunesse Pour Christ Burkina/Pasteur Moussa Etienne KIEMDE | 97.8 MHz | 250 w | 23-avr-09 | 28 avril-15 | 28 avr-25 |
38 | Radio Evangile Développement | Yako/Passoré | Association Jeunesse Pour Christ Burkina/Pasteur Moussa Etienne KIEMDE | 91.700 MHz | 500 w | 23-avr-09 | 28 avril-15 | 28-avr-25 |
39 | Al Fadjr | Ouagadougou/Kadiogo | Communauté Musulmane du Burkina Faso/El Hadj Hamado PITROIPA | 101.6 MHz | | 06-mai-14 | Néant | 06-mai-24 |
40 | Radio Viim Koèga | Koudougou/Boulkiemd é | Conseil Régional des Assemblées de Dieu de Koudougou/Pasteur Michel | 89.9 MHz | | 06-mai-14 | Néant | 06-mai-24 |
- Radios communautaires: cinquante un (50)
N° | Dénomination | Localité/Province | Promoteur/Signataire | Fréquence | Puissance de l’émetteur | Date première convention | Date dernière convention | Prochain renouvelle ment |
1 | Radio Salankoloto | Ouagadougou/Kadiogo | Association Galian/Roger NIKIEMA | 97.300 MHz | 1000 w | 28-avr-99 | 08-juil-10 | 08-juil-15 |
2 | La Voix du Paysan | Ouahigouya/Yatenga | Fédération Nationale des Goupements Naam/Amidou GANAME | 97.00 MHz | 1000 w | 28-avr-99 | 08-juil-10 | 08-juil-15 |
3 | Radio Vive le paysan | Saponé /Bazèga | Association Vive le Paysan de Saponé/Emmanuel ILBOUDO | 107.0 MHz | 250 w | 24-juin-99 | 08-juil-10 | 08-juil-15 |
4 | Radio Palabre | Koudougou/Boulkiemd é | Association Benebnooma/Blandine KY | 92.2 MHz | 500 w | 01-juil-99 | 08-juil-10 | 08-juil-15 |
5 | Radio Munyu | Banfora/Comoé | Association Munyu des femmes de la Comoé/L. Laurence HEMA/TRAORE | 95.2 MHz | 1000 W | 14-juil-99 | 08-juil-10 | 08-juil-15 |
6 | Radio Manegda | Kaya/Sanmatenga | Association Action Communautaire de Dévéloppementdu Centre Nord (ACD/CN)/Samuel BAMOGO | 99.4 MHz | 30 w | 12-août-99 | 08-juil-10 | 08-juil-15 |
7 | Radio kakoadb Yam Vénégré | Ziniaré/Oubritenga | Fédération des Groupements Wend-Yam de Kulkinda/Lamoussa Jean- Baptiste SAWADOGO | 107.7 MHz | 250 w | 12-août-99 | 08-juil-10 | 08-juil-15 |
8 | | Radio Goulou | Pô/Nahouri | Association pour la Radio Communautaire du Nahouri (ARC)/Apekira GOMGNIMBOU | 99.500 MHz | 500w | 17-janv-01 | 23-avr-09 | |
| 23-avr-14 | |
9 | Radio Nayinéré | Boulsa/Namentenga | Association pour la promotion et l’intégration de la jeunesse du Centre Nord (AIPJN/CN)/Samuel BAMOGO | 92.00 MHz | 250w | 25-sept-01 | 28-avr-15 | 28-avr-25 |
10 | Radio Walde EJEF | Gorom-Gorm/Oudalan | Association Walde Ejef/Mohamed SIDI TIRAL | 92.200 MHz | 50w | 25-sept-01 | 28-avr-15 | 28-avr-25 |
11 | Radio Gambidi | Ouagadougou/Kadiogo | Association culturelle Gambidi/ Feu Jean Pierre GUINGANE | 97.700 MHz | 1000w | 25-sept-01 | 28-avr-15 | 28-avr-25 |
| Radio des cotonniers | Solenzo/Banwa | Union Nationale des producteurs de coton du Burkina (UNPC)/François TANI | 95.100 MHz | 100 w | 25-sept-01 | 23-avr-09 | |
| 12 | | | 23-avr-14 | |
13 | Radio Némaro de Cassou (RNC) | Kassou/Ziro | Association CassouSâon/Oumar Ouibié NIANGAO | 94.200 MHz | 20w | 19-nov-02 | 28-avr-15 | 28-avr-25 |
| | | | | | | | | | | | |
14 | Radio Pengdwendé | Sabou/Bulkiemdé | Association Pengdwendé de Sabou/Georgette KOALA/NAZE | 97.400 MHz | 50w | 26-févr-04 | 28-avr-15 | 28-avr-25 |
15 | Radio Laafi | Zorgho/Ganzourgou | Association African Solidarité (AAS)/Issouf TENDREBEOGO | 95.6 MHz | 500w | 26-févr-04 | 28-avr-15 | 28-avr-25 |
16 | Radio des Ecoles | Ouagadougou/Kadiogo | Groupe Scolaire l’Académie/B. AndréEugène ILBOUDO | 106.400 MHz | | 18-oct-07 | 23-oct-12 | 23-oct-17 |
17 | Radio Loudon | Sapouy/ZIRO | Association Synergie44/Germain Bitiou NAMA | 104.9 MHz | 500w | 18-oct-07 | 23-oct-12 | 23-oct-17 |
18 | Radio Pag-la-Yiri | Zabré/Boulgou | Association des femmes de Zabré (AFZ) “Pag-LaYiri”/Suzanne OUARE | 94.300 MHz | 1000w | 18-oct-07 | 23-oct-12 | 23-oct-17 |
19 | Radio Fada FM | Fada N’Gourma/Gourma | Fondation Africa Horizon International/KadiatouTHIO MBIANO | 95.500 MHz | 1000w | 18-oct-07 | 23-oct-12 | 23-oct-17 |
20 | Radio FM Femmes et Développement communautaire | Arbollé/Passoré | Association pour la paix et la solidarité (APS)/Kevin H. OUEDRAOGO | 96.9 MHz | 500w | 18-oct-07 | 23-oct-12 | 23-oct-17 |
21 | Radio Djawoampo | Bogandé/Gnagna | Association Inter-Etats des Jeunes du Liptako Gourma (AILG)/Amplias D. LANKOUANDE | 98.00 MHz | 1000w | 18-oct-07 | 23-oct-12 | 23-oct-17 |
22 | Radio Lutte contre la désetification (RLCD) | Djibo/Soum | Association SOS Sahel International Burkina Faso/Daniel OUEDRAOGO | 98.6 MHz | 500w | 18-oct-07 | 23-oct-12 | 23-oct-17 |
23 | Radio Manivelle | Dano/Ioba | Association Manivelle/Bessolè JeanPierre SOMDA | 92.00 MHz | 500w | 18-oct-07 | 23-oct-12 | 23-oct-17 |
24 | Radio Tin-Taani | Kantchari/Tapoa | Association Tin-taani/Lydo HAMA | 100.00 MHz | 250w | 18-oct-07 | | 23-oct-12 | 23-oct-17 | |
25 | Radio Salaki | Dédougou/Mouhoun | Association Salaki/Camille SAWADOGO | 100.100 MHz | 1000w | 18-oct-07 | | 23-oct-12 | 23-oct-17 | |
26 | Radio Eveil | Bogandé/Gnagna | Réseau Africain Jeunesse Santé et Développement au Burkina Faso (RAJS/D)/Bagnomboé BAKIONO | 101.500 MHz | 500w | 11-avr-08 | | 01-juil-13 | 01-juil-18 | |
27 | Radio Nerwaya de Kongoussi | Kongoussi/Bam | Association des volontaires pour le Développment du Centre Nord (AVD/CN)/Samuel BAMOGO | 99.700 MHz | 1000w | 11-avr-08 | | 01-juil-13 | 01-juil-18 | |
28 | Radio Pognéré | Pouytenga/Kouritenga | Association Béo-Néré/Irissa YAMBA | 100.200 MHz | 1000w | 04-déc-09 | | 28 avril-15 | 28-avril-25 | |
29 | Wuelo-Ho | Bondounkuy/Mouhoun | Union départementale des producteurs de coton de Bondoukuy (Varose de Bondoukuy)/El Hadj Bouramani COULIBALY | 90.8 MHz | 500w | 04-déc-09 | | 28 avril-15 | 28 avril-25 | |
30 | Radio Baasnéré | Tougouri/Namentenga | Association Baasnéré/Vincent KAFANDO | 98.500 MHz | 500w | 04-déc-09 | | 28 avril-15 | 28-avril-25 | |
31 | Radio Bama Pilé | Bama/Houet | Association pour le développement de la radio communautaire Bama Pilé/Soumana SANOU | 97.100 MHz | 500w | 04-déc-09 | | Néant | 28-avril-25 | |
32 | Radio Buamitandi | Kantchari/Tapoa | Association Tin Tua/Bendi Benoît OUOBA | 93.500 MHz | 500w | 04-déc-09 | | 28 avril-15 | 28 avril-25 | |
| | Faso FM | | | Koubri/Kadiogo | | | Fondation | | | | | | | | |
| | Fadima/Constantin LOADA | | | |
| 33 | | | 106.00 MHz | | | 500w | | | 04-déc-09 | | Néant | | | 04-déc-14 | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | Radio Manegmoogo | Pissila/Sanmatenga | Association Manegmoogo/N. Emmanuel BAMOGO | 106.500 MHz | 500w | 04-déc-09 | 28 avril-15 | 28 avril-25 |
| Radio Dounia FM | Boussé/Kourwéogo | Association pour le développement de Rintigué (ADR)/Sam OUEDRAOGO | 89.300 MHz | 500w | 04-déc-09 | Néant | |
| 35 | | | 04-déc-14 | |
36 | Radio Liberté | Ouagadougou/Kadiogo | Mouvement Burkinabè des Droits de l’Homme et des Peuples (MBDHP)/Chrysogone ZOUGMORE | 92.800 MHz | 500w | 04-déc-09 | 28 avril-15 | 28avril-25 |
37 | Radio Manupugisa | Piéla/Gnagna | Association Tin Tua/Bendi Benoît OUOBA | 105.100 MHz | 500w | 04-déc-09 | 28 avril-15 | 28 avril-25 |
38 | Radio Tin Tua | Fada N’Gourma/Gourma | Association Tin Tua/Bendi Benoît OUOBA | 105.900 MHz | 500w | 04-déc-09 | 28 avril-15 | 28 avril-25 |
39 | Radio M’Ballo Anndal | Tangangari/Yagha | Groupement M’Ballo Anndal/Hamadou Salmana CISSE | 92.500 MHz | 500w | 04-déc-09 | 28 avril-15 | 28 avril-25 |
40 | Radio La Voix des Hippopotames | Bala/Houet | Association inter villageoise de gestion des ressources naturelles et de la faune des Hauts-Bassins (AGEREF/HB)/Zesoum MILLOGO | 89.200 MHz | | 01-juil-13 | Néant | 01-juil-18 |
41 | Radio Buayaba | Diapaga/Tapoa | Association Communautaire Buayaba/Yamba Pierre TANKOANO | 96.2 MHz | 1000w | 01-juil-13 | Néant | 01-juil-18 |
42 | Intégration (Zekoula FM) | Bittou/Boulgou | Association Béo-Néré/Irissa YAMBA | 88.00 MHz | | 06-mai-14 | Néant | 06-mai-24 |
43 | Dauphin FM | Koupéla/Kouritenga | Association Réveille- Toi/Amédée Wend-La-Sida SILGA | 90.6 MHz | | 06-mai-14 | Néant | 06-mai-24 |
44 | Sud FM | Nobéré/Zoundwéogo | Association Sud Développement Burkina Faso (Sud-Dev- BF)/Nicomède KAFANDO | 89.4 MHz | | 06-mai-14 | Néant | 06-mai-24 |
45 | Voix du Sahel | Gorom-Gorm/Oudalan | Association d’aide à l’enfance délaissée (AAED)/L. Jean Baptiste SAWADOGO | 89.3 MHz | | 06-mai-14 | Néant | 06-mai-24 |
46 | Radio Argoutar | Dissin/Ioba | Association Argoutar (AA)/ T. Jean De Dieu SOMDA | 105.1 MHz | | 06-mai-14 | Néant | 06-mai-24 |
47 | Radio Développement Solidaire Durable (Radio DEVSO) | Nadiagou (Pama)/Kompienga | Association Développement Solidaire Durable (DEVSO)/Habibata TOULA née BARRY | 88.3 MHz | | 06-mai-14 | Néant | 06-mai-24 |
48 | Radio Nôbiel | Gaoua/Poni | Association pour la promotion de l’éducation de la fille dans le Poni (APEFP)/Bibata Mamoudou HIEN | 103.4MHz | | 06-mai-14 | Néant | 06-mai-24 |
49 | Radio Sirebaï | Niangoloko/Comoé | Association Sirebaï/Bissiri Joseph SIRIMA | 90.3 MHz | | 06-mai-14 | Néant | 06-mai-24 |
50 | Radio Woassa-La Voix du Sourou Nayala | Yaba/Nayala | Association Konwôma pour le Développement (AKD)/Bakari Hubert PARE | 90.00 MHz | | 06-mai-14 | Néant | 06-mai-24 |
51 | Radio Jeunesse | Ouagadougou | l’Association des Retraités de la Communication et de l’information (ARCI) | 95.3 MHZ | 500 W | 26 mai -05 | néant | – |
| | | | | | | | | | | | |
- Radios commerciales: quarante (40)
N° | Dénomination | Localité/Province | Promoteur/Signataire | Fréquence | Puissance de l’émetteur | Date première convention | Date dernière convention | Prochain renouvelle ment |
1 | Radio de l’Amitié (Fréquence Zoodo) | Ouahigouya/Yatenga | Société de radio Amitié de Ouahigouya/Adama Tréboul OUEDRAOGO | 100.400 MHz | 100w | 20-oct-98 | 08-juil-10 | 08-juil-15 |
2 | Savane FM | Ouagadougou/Kadiogo | Savane communication/Charlemag ne ABISSI | 103.400 MHz | 1000w | 07-juil-99 | 08-juil-10 | 08-juil-15 |
3 | Radio Pulsar | Ouagadougou/Kadiogo | Société de radio Pulsar Communication/François YESSO | 94.800 MHz | 300w | 19-mars-99 | 08-juil-10 | 08-juil-15 |
4 | Radio Kourita | Koupèla/Kouritenga | Société de radio Kourita SARL/Adolphe LOFO | 93.700 MHz | 25w | 04-juin-99 | 08-juil-10 | 08-juil-15 |
5 | Radio Ouaga FM | Ouagadougou/Kadiogo | Société de radio Ouaga FM/Joachim BAKY | 105.200 MHz | 1000w | 04-juin-99 | 08-juil-10 | 08-juil-15 |
6 | Radio Balafon | Bobo-Dioulasso | Société de radio Balafon de Bobo-Dioulasso/Patrice DABLE | 102.700 MHz | 300w | 14-juil-99 | 04-nov-10 | 04-nov-15 |
7 | Radio Wiskamba | Koudougou/Boulkiemd é | Société de radio Wiskamba/Eric KABORE | 98.700 MHz | 375w | 14-juil-99 | 04-nov-10 | 04-nov-15 |
8 | Radio Horizon FM Fréquence Magique | Ouagadougou/Kadiogo | Société de radio Horizon FM SARL/Moustapha Laabli THIOMBIANO | 104.400 MHz | 1000w | 07-juil-99 | 08-juil-10 | 08-juil-15 |
9 | Radio Cascade | Banfora/Comoé | Société de radio Cascade de Banfora/Jean Paul YEKPAYE | 98.00 MHz | 100w | 14-juil-99 | 04-nov-10 | 04-nov-15 |
10 | Radio Or FM | Kaya/Sanmatenga | Société de radio Or FM/Idrissa COMPAORE | 96.100 MHz | 500w | 14-juil-99 | 04-nov-10 | 04-nov-15 |
11 | Radio Frontière FM | Tenkodogo/Boulgou | Société de radio Frontière FM sarl/Salifou GUIGMA | 97.600 MHz | 300w | 14-juil-99 | 04-nov-10 | 04-nov-15 |
12 | Radio Grand Nord | Dori/Séno | Société de radio du Grand Nord/Michel Magloire BERE | 104.600 MHz | 30w | 14-juil-99 | 04-nov-10 | 04-nov-15 |
13 | Radio FM Boulgou | Garango/Boulgou | Société de radio Boulgou SARL/Zenabo LINGANI née DARGA | 101.100 MHz | 100w | 14-juil-99 | 04-nov-10 | 04-nov-15 |
14 | Radio FM Dédougou | Dédougou/Mouhoun | Société de radio FM Dédougou /Abdou PARE | 102.700 MHz | 100w | 14-juil-99 | 04-nov-10 | 04-nov-15 |
15 | Radio Nabonswendé | Pouytenga/Kouritenga | Société de radio Nabonswendé SARL/Hamado CISSAOGO | 103.700 MHz | 250w | 08-oct-99 | 08-juil-10 | 08-juil-15 |
16 | Radio Liberté de Parler et de Communiquer | Bobo-Dioulasso/Houet | Société de radiodiffsion sonore privée commerciale Liberté de Parler et de Communiquer/Simplice TEHE GOHI | 105.500 MHz | 1000w | 25-sept-01 | 28-avr-15 | 28-avr-25 |
17 | Radio Lotamu | Solenzo/Banwa | Société de radiodiffusion sonore commerciale, Radio Lotamu FM/Yaya SERY | 101.900 MHz | 250w | 19-nov-02 | 28-avr-15 | 28-avr-25 |
18 | Radio Légende (Nostalgie Ouaga) | Ouagadougou/Kadiogo | Société de radio Nostalgie (SORANO)/Victor OUEDRAOGO | 94.400 MHz | 1000w | 25-nov-02 | 28-avr-15 | 28-avr-25 |
19 | Soleil FM | Ouagadougou/Kadiogo | Société AFRICOM SARL/Kader CISSE | 104.800 MHz | 300w | 18-oct-07 | 23-oct-12 | 23-oct-17 |
20 | La Voix des Balés | Boromo/Balé | Société LASSSELI/Rasmané ZONGO | 103.600 MHz | 300w | 18-oct-07 | 23-oct-12 | 23-oct-17 |
21 | Kaya FM | Kaya/Sanmatenga | Société Communicator Service SARL/Mohamado OUEDRAOGO | 92.900 MHz | 34,8w | 18-oct-07 | 23-oct-12 | 23-oct-17 |
22 | Radio Tilgré | Koudougou/Boulkiemd é | Société Optima SARL/Ambroise Tapsoba | 102.200 MHz | 500W | 18-oct-07 | 23-oct-12 | 23-oct-17 |
23 | Radio Savane FM | Bobo-Dioulasso/Houet | Société Savane Communication/Charlemag | 96.100 MHz | 1000w | 18-oct-07 | 30-mai-13 | 30-mai-18 |
| | | ne ABISSI | | | | | |
24 | Radio Bassy FM | Ziniaré/Oubritenga | Société AFRICOM SARL/Kader CISSE | 98.900 MHz | 300w | 18-oct-07 | 23-oct-12 | 23-oct-17 |
25 | Savane FM Nord | Gourcy/Zondoma | Société Savane Communication/Charlemag ne ABISSI | 103.100 MHz | 1000w | 18-oct-07 | 01-juil-13 | 01-juil-18 |
26 | Radio Jam | Ouagadougou/Kadiogo | Société Master Communication (MCC)/César Auguste Roméo dit Kiswendsida Claver YAMEOGO | 92.400 MHz | 500w | 18-oct-07 | 23-oct-12 | 23-oct-17 |
27 | Radio Fémina FM | Ouagadougou/Kadiogo | Entreprise PougNeeré/Carine Marie Michelle OUEDRAOGO née SALEMBERE | 102.800 MHz | 1000w | 11-avr-08 | 30-mai-13 | 30-mai-18 |
28 | Radio Wendpanga | Ouahigouya/Yatenga | Société “Les Editions Le Pays”/Boureima Jérémie SIGUE | 95.800 MHz | 1000w | 11-avr-08 | 30-mai-13 | 30-mai-18 |
29 | Unité FM | Gourcy/Zondoma | Société AFRICOM SARL/Kader CISSE | 99.100 MHz | | 11-avr-08 | Néant | 28-avril-25 |
30 | Radio Nostalgie Bobo | Bobo-Dioulasso/Houet | Société SORANO/Victor OUEDRAOGO | 103.100 MHz | 500w | 11-avr-08 | 01-juil-13 | 01-juil-18 |
31 | Radio Diva | Ouagadougou/Kadiogo | Société Média 2000/Valérie KABORE | 88.100 MHz | 500w | 11-avr-08 | 01-juil-13 | 01-juil-18 |
32 | Radio Oméga | Ouagadougou/Kadiogo | Société Proxima/Alpha Mamadou BARRY | 103.900 MHz | 1000w | 11-avr-08 | 01-juil-13 | 01-juil-18 |
33 | Radio Oméga Bobo | Bobo-Dioulasso/Houet | Société Proxima/Alpha Mamadou BARRY | 104.700 MHz | 500w | 11-avr-08 | 01-juil-13 | 01-juil-18 |
34 | Radio Optima | Ouagadougou/Kadiogo | Société Optima SARL/Ambroise TAPSOBA | 106.800 MHz | 500w | 04-déc-09 | 28 avril-15 | 28 avril-25 |
35 | Radio Ouaga FM | Bobo-Dioulasso/Houet | Société de radiodiffusion sonore commerciale Ouaga FM/Joachim BAKY | 101.100 MHz | 500w | 23-avr-09 | 28 avril-15 | 28-avril-25 |
36 | Watamu FM (Wat FM) | Ouagadougou/Kadiogo | Société Tam-Tam Productions/Achille Mondet DABIRE | 100.8 MHz | | 06-mai-14 | Néant | 06-mai-24 |
37 | Hit Radio | Ouagadougou/Kadiogo | Media Holding Burkina SARL/Kodjovi Gameli KODJOAKOU | 87.7 MHz | | 06-mai-14 | Néant | 06-mai-24 |
38 | Tampani FM | Léo/Sissili | Yala Compagnie SARL (YACO)/Abdoul Touahiri NIGNAN | 88.2 MHz | | 06-mai-14 | Néant | 06-mai-24 |
39 | Radio Bam | Kongoussi/Bam | Azur Conseil SA/Lamine BAYALA | 96.4 MHz | | 06-mai-14 | Néant | 06-mai-24 |
40 | Radio Liberté de Parler et de Communiquer (LPC) | Tenkodogo/Boulgou | Société Radio Liberté de parler et de communiquer/Simplice TEHE GOHI | 104.7 MHz | | 06-mai-14 | Néant | 06-mai-24 |
- Radios internationales: trois (03)
N° | Dénomination | Localité/Province | Promoteur/Signataire | Fréquence | Puissance de l’émetteur | Date première convention | Date dernière convention | Prochain renouvelle ment |
1 | Radio France Internationale (RFI) | Ouagadougou/Kadiogo | Société Nationale de radiodiffusion Radio France Internationale/Jean Claude BENOIST | 94.00 MHz | 1000w | 03-août-98 | 02-août-10 | 02-août- 15 |
2 | Radio BBC | Ouagadougou/Kadiogo | British Broadcasting Corporation | 99.200 MHz | 1000w | 22-avr-99 | | |
3 | VOA | Ouagadougou/Kadiogo | La Voix de l’Amérique/Gaines Johnson | 102.400 MHz | 1000w | 22-déc-00 | 13-févr-13 | 13-févr-18 |
B. Radiodiffusions télévisuelles
- Télévisions confessionnelles: six (06)
N° | Dénomination | Localité/Province | Promoteur/Signataire | Fréquence | Puissance de l’émetteur | Date première convention | Date dernière convention | Prochain renouvelle ment |
